XXIII Olimpiada, Buenos Aires 1978
Nie tylko Argentyna witała szachistów z całego świata po raz drugi, ponownie było to także Buenos Aires. Pierwszy raz, jak pamiętamy, miało to miejsce w 1939 roku, okresie zamykającym najznakomitszą historię polskich szachów. Olimpiadę zorganizowano w dniach 25 października - 10 listopada 1978 roku. Na rozgrywki przeznaczono dwa piętra wspaniałego stadionu piłkarskiego "River Plate". Na starcie stanęła nieparzysta liczba ekip, dlatego Argentyna zgłosiła dwie swoje reprezentacje. Ponieważ zgłosiły swój udział drużyny 65 państw - rekord Nicei (74 drużyny) - rekord uczestnictwa nie został pobity. Olimpiada ta upłynęła pod znakiem ogromnej sensacji: po raz pierwszy ZSRR biorąc udział w Olimpiadzie - nie zdobył złotych medali! Radziecka drużyna osłabiona brakiem mistrza świata Karpowa i eks mistrza świata Tala nie sprostała znakomitej ekipie węgierskiej! Bardzo dobrze spisała się (nareszcie!) polska ekipa zajmując 8 miejsce, przy czym nasz zawodnik Adam Kuligowski mający niziutki ranking (2310) okazał się pogromcą arcymistrzów, rewelacją Olimpiady, uzyskał najlepszy wynik indywidualny na II szachownicy (zdobył tak zwany "mały" złoty medal). W meczach z potęgami szachowymi, najczęściej jego partia decydowała o tym, że Polska nie przegrywała meczu (Kuligowski pokonał arcymistrza Byrne'a i Polska zremisowała mecz z USA!), a nawet wygrywała (tak było w pamiętnym meczu z Anglikami, gdzie Kuligowski pokonał arcymistrza Keene'a).
Wyniki Olimpiady były następujące:
| 1 | WEGRY | 37 |
| 2 | ZSRR | 36 |
| 3 | USA | 35 |
| 4 | RFN | 33 |
| 5 | IZRAEL | 32,5 |
| 6 | RUMUNIA | 32,5 |
| 7 | DANIA | 32 |
| 8 | POLSKA | 32 |
| 9 | HISZPANIA | 32 |
| 10 | SZWAJCARIA | 32 |
| 11 | KANADA | 32 |
| 12 | ANGLIA |
31,5 |
| 13 | BUŁGARIA | 31,5 |
| 14 | HOLANDIA | 31,5 |
| 15 | JUGOSŁAWIA | 31 |
| 16 | SZWECJA | 31 |
| 17 | ARGENTYNA | 31 |
| 18 | KUBA | 30,5 |
| 19 | AUSTRIA | 30,5 |
| 20 | CHINY | 30,5 |
| 21 | MEKSYK | 30,5 |
| 22 | FINLANDIA | 30 |
| 23 | KOLUMBIA | 30 |
| 24 | FILIPINY | 29,5 |
| 25 | NOWA ZELANDIA | 29,5 |
| 26 | INDONEZJA | 29,5 |
| 27 | BRAZYLIA | 29,5 |
| 28 | ISLANDIA | 29 |
| 29 | CHILE | 29 |
| 30 | AUSTRALIA | 29 |
| 31 | NORWEGIA | 29 |
| 32 | PARAGWAJ | 28,5 |
| 33 | SZKOCJA | 28 |
| 34 | WENEZUELA | 28 |
| 35 | SYRIA | 28 |
| 36 | FRANCJA | 27,5 |
| 37 | URUGWAJ | 27,5 |
| 38 | DOMINIKANA | 27,5 |
| 39 | CEJLON | 27,5 |
| 40 | HONGKONG | 27,5 |
| 41 | WALIA | 27 |
| 42 | PERU | 27 |
| 43 | GUJANA | 27 |
| 44 | JAPONIA | 27 |
| 45 | LUKSEMBURG | 27 |
| 46 | WYSPY OWCZE | 27 |
| 47 | BELGIA | 26,5 |
| 48 | GWATEMALA | 26,5 |
| 49 | MAROKO | 26,5 |
| 50 | TUNEZJA | 26 |
| 51 | EKWADOR | 26 |
| 52 | BOLIWIA | 26 |
| 53 | TRYNIDAD I TOBAGO | 26 |
| 54 | JORDANIA | 26 |
| 55 | JAMAJKA | 25,5 |
| 56 | PUERTO RICO | 25 |
| 57 | MALEZJA | 25 |
| 58 | LIBIA | 23,5 |
| 59 | MAURETANIA | 23,5 |
| 60 | ANDORA | 22,5 |
| 61 | WYSPY DZIEWICZE USA | 22 |
| 62 | BERMUDY | 20,5 |
| 63 | ZAIR | 16 |
| 64 | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE | 12,5 |
| 65 | WYSPY DZIEWICZE BRYTYJSKIE | 12,5 |
| ARGENTYNA "B" | 28,5 |
Wyniki zwycięskiej drużyny:
WĘGRY
| 1. PORTISCH | + 8 | - 2 | = 4 |
| 2. RIBLI | + 5 | - 0 | = 8 |
| 3. SAX | + 5 | - 0 | = 7 |
| 4. ADORJAN | + 0 | - 0 | = 4 |
| 1 REZ. CSOM | + 2 | - 0 | = 8 |
| 2 REZ. VADASZ | + 1 | - 1 | = 1 |
Wyniki indywidualne polskiej drużyny:
| 1. SCHMIDT | + 3 | - 2 | = 9 |
| 2. KULIGOWSKI | + 8 (!) | - 1 | = 4 |
| 3. SZNAPIK | + 3 | - 2 | = 3 |
| 4. ADAMSKI J. | + 4 | - 3 | = 6 |
| 1. REZ. PYTEL | + 1 | - 3 | = 4 |
| 2. REZ. wakat |
Tym razem "choroba" remisowa Schmidta okazała się atutem: był nie do przebicia nawet dla najlepszych! Wynik Kuligowskiego był fantastyczny! Udział Pytla okazał się nieporozumieniem. Pozostali grali w miarę dobrze.
Poniżej przytaczam jedną z wielu niespodzianek, których autorem był znakomity Adam Kuligowski.
Obrona
hetmańsko – indyjska
Kuligowski
(Polska) 2310 – Keene (Anglia) 2480
1.d4
Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Ga6 5.b3 Gb4 6.Gd2 Ge7 7.Sc3 0-0 8.e4 d5 9.cd Gf1
10.Kf1 ed 11.e5 Se4 12.He2 Sc3 13.Gc3 Hd7 14.Kg2 c5 15.e6 He6 16.He6 fe 17.Whe1
Gf6 18.We6 Sa6 19.Wc1 Sc7 20.We2 Sb5 21.Ga1 cd 22.Wd2 Wac8 23.Wc8 Wc8 24.Gd4 Sd4
25.Sd4 Gd4 26.Wd4 Wd8 27.Wd2 Kf7 28.Wc2 Wd7 29.Wc6 d4 30.Kf3 d3 31.Wc1 We7
32.Wd1 We2 33.a4 Wb2 34.Wd3 Ke6 35.h4 a6 36.Ke3 Ke5 37.g4 Ke6 38.f3 Ke5 39.f4
Ke6 40.Ke4 g6 41.f5 gf 42.gf Ke7 43.Ke5 i czarne poddały się. Miła dla nas
niespodzianka!