XVII Olimpiada, Hawana 1966
Kuba, ojczyzna Capablancki, zorganizowała w dniach 23 października - 20 listopada 1968 Olimpiadę, której organizacja do dnia dzisiejszego uchodzi za wzorcową! ponoć koszty tej imprezy wynosiły 9 milionów dolarów, no ale... na czele komitetu honorowego stanął sam Fidel Castro! Walczono na specjalnie zamówionych (!) marmurowych szachownicach, figurki szachowe stanowiły prawdziwe dzieła sztuki. Ustawiając je przed każdą rundą, pracownicy obsługi technicznej dbali, aby skoczki miały głowy zawsze zwrócone do centrum szachownicy! W Hawanie padł rekord z Izraela: zagrały 52 reprezentacje. Dewiza FIDE "Gens una sumus" znów święciła triumf, gdyż mimo braku stosunków dyplomatycznych z Kubą, zjawiła się także ekipa USA! "Jak zawsze" Olimpiadę wygrał ZSRR (Rosjanie wygrali łącznie 50 partii przegrywając... dwie!). Polacy tradycyjnie tułali się w finale "B", ale przynajmniej zajęli tam przyzwoite, drugie miejsce.
Wyniki Olimpiady były następujące:
FINAŁ "A"
| 1 | ZSRR | 39,5 |
| 2 | USA | 34,5 |
| 3 | WĘGRY | 33,5 |
| 4 | JUGOSŁAWIA | 33,5 |
| 5 | ARGENTYNA | 30 |
| 6 | CSRS | 29,5 |
| 7 | BUŁGARIA | 28,5 |
| 8 | RUMUNIA | 26,5 |
| 9 | NRD | 25,5 |
| 10 | DANIA | 20 |
| 11 | ISLANDIA | 19 |
| 12 | HISZPANIA |
18 |
| 13 | NORWEGIA | 14 |
| 14 | KUBA | 12 |
FINAŁ "B"
| 15 | HOLANDIA | 37 |
| 16 | POLSKA | 31,5 |
| 17 | AUSTRIA | 30 |
| 18 | SZWAJCARIA | 28,5 |
| 19 | IZRAEL | 28,5 |
| 20 | FINLANDIA | 28 |
| 21 | ANGLIA | 27,5 |
| 22 | KOLUMBIA | 26,5 |
| 23 | KANADA | 25,5 |
| 24 | SZWECJA | 24,5 |
| 25 | BELGIA | 23 |
| 26 | FRANCJA | 20 |
| 27 | INDONEZJA | 18 |
| 28 | SZKOCJA | 15,5 |
FINAŁ "C"
| 29 | WŁOCHY | 38 |
| 30 | MONGOLIA | 33,5 |
| 31 | FILIPINY | 31 |
| 32 | GRECJA | 29 |
| 33 | URUGWAJ | 28 |
| 34 | TUNEZJA | 26,5 |
| 35 | TURCJA | 25,5 |
| 36 | WENEZUELA | 25 |
| 37 | PORTUGALIA | 25 |
| 38 | CHILE | 23,5 |
| 39 | EKWADOR | 23,5 |
| 40 | IRLANDIA | 21 |
| 41 | PUERTO RICO | 18,5 |
| 42 | LUKSEMBURG | 16 |
FINAŁ "D"
| 43 | Związek Pd. Afryki | 28 |
| 44 | MEKSYK | 24,5 |
| 45 | BOLIWIA | 22 |
| 46 | MONAKO | 20 |
| 47 | MAROKO | 19,5 |
| 48 | NIKARAGUA | 17 |
| 49 | PANAMA | 16,5 |
| 50 | LIBAN | 11 |
| 51 | CYPR | 11 |
| 52 | HONGKONG | 10,5 |
Wyniki indywidualne zwycięskiej drużyny:
ZSRR
| 1. PETROSJAN | + 10 | - 0 | = 3 |
| 2. SPASSKI | + 5 | - 0 | = 10 |
| 3. TAL | + 11 | - 0 | = 2 |
| 4. STEIN | + 7 | - 1 | = 4 |
| 1 REZ. KORCZNOJ | + 9 | - 1 | = 3 |
| 2 REZ. POŁUGAJEWSKI | + 8 | - 0 | = 6 |
Wyniki indywidualne polskiej drużyny:
| 1.BEDNARSKI | + 8 | - 3 | = 4 |
| 2. DODA | + 8 | - 3 | = 2 |
| 3. KOSTRO | + 6 | - 1 | = 7 |
| 4. ŚLIWA | + 7 | - 3 | = 5 |
| 1. REZ. BALCEROWSKI | + 5 | - 3 | = 3 |
| 2. REZ. FILIPOWICZ | + 2 | - 3 | = 3 |
Wszyscy, z wyjątkiem Filipowicza, uzyskali dodatnie wyniki. Można pochwalić rezultaty czterech pierwszych szachownic! Tym razem Polacy wygrali spora ilość partii. Szkoda, że zamiast Filipowicza nie zagrał Schmidt...
A teraz, tradycyjnie, migawka z sali turniejowej:
Partia hiszpańska
Fischer (USA) - Gligorić (Jugosławia)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Gc6 dc 5.0-0 f6 6.d4 Gg4 7.c3 ed4 8.cd4 Hd7 9.h3 Ge6 10.Sc3 0-0-0 11.Gf4 Se7 12.Wc1 Sg6 13.Gg3 Gd6 14.Sa4 Gg3 15.fg3 Kb8 16.Sc5 Hd6 17.Ha4 Ka7

18.Sa6 Gh3 19.e5 Se5 20.de5 fe5 21.Sc5+ Kb8 22.gh3 (przyglądający się tej partii inni zawodnicy stwierdzili, że czarne mające wieżę przeciwko dwóm skoczkom mogą myśleć o remisie, gdyż nie zauważyli... jeszcze jednej białej wieży!) 22...e4 23.Se4 He7 24.Wc3 b5 25.Hc2 i czarne poddały się.
